Lamborghini STRIKE 95 / 100 / 105 / 115 / 125
Informacije
Serija Strike je pojem za varnost, kakovost, zmogljivost, udobje in nizke stroške upravljanja. Pet modelov z razponom moči od 95 do 126 KM in s širokim naborom dodatne opreme omogoča vsakemu uporabniku, da si prilagodi traktor svojim potrebam. Nova motorja FARMotion 35 in 45 odlikuje visok navor že pri nizkih obratih. Traktor je primeren za vsa opravila tudi na večjih kmetijah.
3 ali 4 valjni motor.
Stop&Go sistem za večjo učinkovitost.
Kardanska gred 540/540E/1000/1000E.
Udobna, prostorna in ergonomska TopVision kabina.
Mehansko ali elektronsko upravljanje zadnje hidravlike.
Enojna ali dvojna hidravlična črpalka – 55/90 l/min.
Podrobnosti
| TEHNIČNI PODATKI | STRIKE | ||||||||||||||
| 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | |||||||||||
| MOTOR | |||||||||||||||
| Tip | FARMotion 45 |
FARMotion 35 |
FARMotion 45 |
FARMotion 45 |
FARMotion 45 |
||||||||||
| Emisije | Stage V | ||||||||||||||
| Vsis | Turbo Intercooler | ||||||||||||||
| Vbrizg | tip | Common Rail 2000 bar | |||||||||||||
| Št. valjev / prostornina | št. /cm³ | 4 / 3849 | 3 / 2887 | 4 / 3849 | |||||||||||
| Maksimalna moč pri 2000 obr/min | kW/KM | 70/95 | 75/102 | 78/106 | 85/116 | 93/126 | |||||||||
| Nazivna moč pri 2200 obr/min | kW/KM | 66,4/90 | 71,1/97 | 74/101 | 80,6/110 | 88,2/120 | |||||||||
| Maksimalni navor pri 1400 obr/min | Nm | 389 | 417 | 433 | 472 | 517 | |||||||||
| Porast navora | % | 35 | |||||||||||||
| Prostornina posode za gorivo / AdBlue | l. | 135 / 8 | 145 / 10 | ||||||||||||
| PRENOS | |||||||||||||||
| Mehanski inverter (LS) | o | ||||||||||||||
| Elektrohidravlični inverter in Stop&Go (GS) | o | ||||||||||||||
| Hitrost | km/h | 40, pri ECO obratih motorja | |||||||||||||
| MEHANSKI MENJALNIK | |||||||||||||||
| Prestave | št. | 10 + 10 ali 20 + 20 z reduktorjem | |||||||||||||
| HI + LO MENJALNIK | |||||||||||||||
| Prestave | št. | 20 + 20 ali 40 + 40 z reduktorjem | |||||||||||||
| H+M+L POWERSHIFT MENJALNIK | |||||||||||||||
| Prestave | št. | 30 + 30 ali 60 + 60 z reduktorjem | |||||||||||||
| KARDANSKA GRED | |||||||||||||||
| Elektrohidravlični vklop | ● | ||||||||||||||
| Obrati | obr/min | 540/540E/1000/1000E | |||||||||||||
| Obrati sinhronizirani s pomikom | o | ||||||||||||||
| Prednji kardan | o | ||||||||||||||
| HIDRAVLIČNO DVIGALO | |||||||||||||||
| Mehansko vodenje | ● | ||||||||||||||
| Elektronsko vodenje | o | ||||||||||||||
| Dvižna moč zadnjega dvigala (std / opc) | kg | 3600 / 4525 | 3600 / 4855 | 4855 / 5410 | |||||||||||
| Kategorija | II | ||||||||||||||
| Prednje hidravlično dvigalo (2100 kg) | o | ||||||||||||||
| HIDRAVLIČNI SISTEM | |||||||||||||||
| Pretok enojne črpalke (std) | l/min | 55 | |||||||||||||
| Pretok dvojne črpalke z elektronskim “OnDemand” (opc) | l/min | 90 | |||||||||||||
| Hidravlični distributerji zadaj | št. | 4 / 6 / 8 | |||||||||||||
| ZAVORE IN VOLAN | |||||||||||||||
| Zavore na štirih kolesih | ● | ||||||||||||||
| Mehanske stacijonarna zavora | ● | ||||||||||||||
| Hidravlična stacijonarna zavora (HPB) | – | o | |||||||||||||
| Hidravlične zavore za prikolico | o | ||||||||||||||
| Zračne zavore za prikolico | o | ||||||||||||||
| PREDNJI MOST | |||||||||||||||
| Kot volana | 50° | 55° | |||||||||||||
| Elektrohidravlični vklop prednjega pogona in blokade | ● | ||||||||||||||
| Neodvisna hidravlična črpalka za volan | ● | ||||||||||||||
| Dvojna hitrost vrtenja volana (SDD) | o | ||||||||||||||
| KABINA | |||||||||||||||
| High visibility streha kabine | o | ||||||||||||||
| Ročna klimatska naprava | o | ||||||||||||||
| Filter kabine z aktivnim ogljem | o | ||||||||||||||
| Zračno vzmeten voznikov sedež | o | ||||||||||||||
| Sedež za sovoznika | o | ||||||||||||||
| Odpirajoče vetrobransko steklo | o | ||||||||||||||
| LED delovne luči | o | ||||||||||||||
| DAB radio z Bluetooth in USB | o | ||||||||||||||
| Naslon z nosilcem za monitor | o | ||||||||||||||
| Zunanje komande na zadnjih blatnikih (hidr. + PTO) | o | ||||||||||||||
| POSEBNE DIMENZIJE PNEVMATIK (POLEG STANDARDNIH) | |||||||||||||||
| Ozke pnevmatike | mere | 230/95R32 spredaj, 270/95R44 zadaj | 270/95R32 spredaj, 270/95R46 zadaj | ||||||||||||
| Širina z ozkimi pnevmatikami | mm | 1498 – 1898 | 1496 – 2008 | ||||||||||||
| Komunalne pnevmatike | mere | – | 400/80R24 spredaj, 480/80R34 zadaj |
||||||||||||
| DIMENZIJE IN TEŽE | |||||||||||||||
| Medosna razdalja | mm | 2400 | 2350 | 2400 | |||||||||||
| Maksimalna dolžina | mm | 4407 | 4357 | 4407 | 4436 | ||||||||||
| Razdalja med centrom zadnje osi in vrhom kabine | mm | 1932 | 1967 | ||||||||||||
| Širina | mm | 2060 (s 420/85R34) | 2209 (s 480/70R34) | ||||||||||||
| Teža | kg | 3950 | 3800 | 3950 | 4250 | 4350 | |||||||||
| Skupna dovoljena teža | kg | 6500 | 7000 | 7500 | |||||||||||
● standard oprema | o – opcija | – ni možno
Imamo servisno mrežo po celotni Sloveniji.
Naši strokovno usposobljeni mehaniki bodo rešili vsak problem v najkrajšem času.
100%







