Lamborghini SPIRE VRT 95 / 105 / 115
Informacije
Traktorji Lamborghini Spire VRT so kompaktni stroji prefinjenega videza, številne visokotehnološke funkcije pa jim omogočajo izredno vsestranskost. Brez težav so kos številnim bolj in manj zahtevnim kmetijskim opravilom, idealni pa tudi za delo v vinogradih in sadovnjakih ter za delo na cestah. Poganjajo jih najsodobnejši FARMotion 45 motorji, ki jih odlikuje izdaten navor tudi pri nizkih vrtljajih. Preverjen brezstopenjski VRT menjalnik omogoča maksimalni izkoristek moči motorja v različnih pogojih in visoko učinkovitost traktorja.
Spremenljiva širina traktorja od 1,75 do 2,20.
Funkcija PowerZero omogoča varnost v največjih strminah.
Velika zmogljivost in ekonomična poraba goriva.
Elektrohidravlični vklop prednjega pogona in blokade diferenciala.
SDD funkcija – podvoji hitrost obračanja koles.
Neodvisen sistem vzmetenja za boljši oprijem, stabilnost in varnost.
Podrobnosti
| TEHNIČNI PODATKI | SPIRE VRT | |||||||||||||||||
| 95 | 105 | 115 | ||||||||||||||||
| MOTOR | ||||||||||||||||||
| Tip | FARMotion 45 | |||||||||||||||||
| Emisije | StageV | |||||||||||||||||
| St. valjev / prostornina | st./cm3 | 4/ 3849 | ||||||||||||||||
| Vsis | Turbo lntercooler | |||||||||||||||||
| e-VISCO hladilni ventilator | • | |||||||||||||||||
| Vbrizg | lip | Common Rail 2000bar | ||||||||||||||||
| Maksimalna moc (ECER120) | kW/KM | 70/95 | 78/106 | 85/116 | ||||||||||||||
| Maksimalna mocz Boost(ECER120) | Kw/KM | – | – | 93/128 | ||||||||||||||
| Nazivna moc(ECER120) | kW/KM | 66,4/90 | 74/101 | 80,6/110 | ||||||||||||||
| Obrati motorja pri maksimalni moci | Obr/min | 2000 | ||||||||||||||||
| Maksimalni obrati motorja | Obr/min | 2200 | ||||||||||||||||
| Maksimalni navor pri 1400 obr/min | Nm | 389 | 433 | 472 | ||||||||||||||
| Maksimalni navori z Boost pri 1400 obr/min | Nm | – | – | 444 | ||||||||||||||
| Zracni filter z izmetom prahu | • | |||||||||||||||||
| Prostornina posode za gorivo (STD/OPT) | I. | 95/115 | ||||||||||||||||
| Prostornina posode za AdBlue | I. | 13 | ||||||||||||||||
| lntervali menjave motornega olja | ure | 600 | ||||||||||||||||
| PRENOS | ||||||||||||||||||
| Model | CVT transmission | |||||||||||||||||
| Prenosno razmerje | 1,3832 | |||||||||||||||||
| PowerShuttle s petimi razlicnimi nastavitvami | • | |||||||||||||||||
| VRT | ||||||||||||||||||
| Menjalnik | VRT – brezstopenjski | |||||||||||||||||
| Tempomat | V obe smeri | |||||||||||||||||
| Strategije voznje | Auto/ PTO/ Rocna | |||||||||||||||||
| Aktivno mirovanje (PowerZero) | • | |||||||||||||||||
| Maksimalna hitrost 40 km/h SuperECO | Obr/min | 1730 | ||||||||||||||||
| HIDRAVLIČNO DVIGALO IN HIDRAVLIČNI SISTEM | ||||||||||||||||||
| Pretok crpalke(STD) | I/min | 84 | ||||||||||||||||
| Pretok crpalke(OPC) | I/min | 100LS | ||||||||||||||||
| Locena volanska crpalka | • | |||||||||||||||||
| Krmiljenje hidravlicnih priklopov | Elektronsko | |||||||||||||||||
| Hidravlicni priklopi zadaj(STD) | Par | 3 | ||||||||||||||||
| Hidravlicni priklopi zadaj(OPC) | Par | Do 5 zadaj/ 1za prednjo hidravliko | ||||||||||||||||
| Hidravlicni izhodi z nastavitvijo casa in pretoka- proporcijonalna nastavitev |
• | |||||||||||||||||
| Power Beyond (standardni priklopi) | 0 | |||||||||||||||||
| Priklop za breztlacni povrat olja zadaj | • | |||||||||||||||||
| Sredinsko namesceni hidravlicni priklopi | 0/2/4 | |||||||||||||||||
| Spredaj namesceni hidravlicni priklopi | 0/2 | |||||||||||||||||
| Avtomatski stabilizatorji spodnjih drogov(mehanski) | 0 | |||||||||||||||||
| Dvizna moc zadnjega dvigala(STD) | Kg | 4310 | ||||||||||||||||
| Dvizna mac zadnjega dvigala (OPC- kompaktna verzija) | Kg | 3660 | ||||||||||||||||
| Kategorija zadnjega tritockovnega priklopa | Kat. | II | ||||||||||||||||
| Komande na zadnjih blatnikih | • | |||||||||||||||||
| Prednja hidravlika | 0 | |||||||||||||||||
| Dvizna moc prednje hidravlike | Kg | 2100 | ||||||||||||||||
| Hidravlicna zgornja poteznica | 0 | |||||||||||||||||
| Hidravlicni bocni stabilizatorji | 0 | |||||||||||||||||
| Servisni interval (menjava olja) | Ure dela | 1200 | ||||||||||||||||
| KARDANSKA GRED | ||||||||||||||||||
| Obrati 540/540E/1000 obr/min | • | |||||||||||||||||
| Auto PTO zadaj | • | |||||||||||||||||
| Obrati sinhronizirani s pomikom | 0 | |||||||||||||||||
| Prednji kardan 1000 obr/min | 0 | |||||||||||||||||
| OSOVINE IN ZAVORE | ||||||||||||||||||
| Model | SDF | |||||||||||||||||
| Neodvisen vzmeten prednji most | 0 | |||||||||||||||||
| Elektrohidravlicni zaklep diferencijalov100% | • | |||||||||||||||||
| Avtomatski 4WD sistem | 0 | |||||||||||||||||
| Sistem ASM | 0 | |||||||||||||||||
| Dvojna hitrost volana (SOD) | 0 | |||||||||||||||||
| EasySteer funkcija | 0 | |||||||||||||||||
| Obracalni kot prednjih kales | Stopinj | 55 | ||||||||||||||||
| Hidravlicna parkirna zagozda(HPB) | • | |||||||||||||||||
| Hidravlicne zavore za prikolico z DualMode funkcijo | 0 | |||||||||||||||||
| ABS priklop | 0 | |||||||||||||||||
| ELEKTRIČNA NAPELJAVA | ||||||||||||||||||
| Napetost | Volt | 12 | ||||||||||||||||
| Standardni akumulator | V/Ah | 12/100 | ||||||||||||||||
| Alternator | V/A | 14/170 | ||||||||||||||||
| Zaganjac | V/kW | 12/3 | ||||||||||||||||
| Zunanja vticnica | • | |||||||||||||||||
| Vmesnik za priklop 11786 (7 polni) | 0 | |||||||||||||||||
| Zunanji elektricni priklop na sredini traktorja | 0 | |||||||||||||||||
| KABINA | ||||||||||||||||||
| Kabina na stirih stebrickih | • | |||||||||||||||||
| Vzmetenje kabine s Hydro Silent-Blocki | • | |||||||||||||||||
| Nastavljiva vzvratna ogledala na teleskopskih nosilcih | • | |||||||||||||||||
| Ogrevana in elektricno nastavljiva vzvratna ogledala | • | |||||||||||||||||
| Klimatska naprava | • | |||||||||||||||||
| Dvizno stresno okno | • | |||||||||||||||||
| Streha z zascito | • | |||||||||||||||||
| MaxCom naslon za rake | • | |||||||||||||||||
| iMonitor 8″ | 0 | |||||||||||||||||
| AutoTurn (samodejno obracanje) | 0 | |||||||||||||||||
| XTEND | 0 | |||||||||||||||||
| ISOBUS (s priklopi zadaj in v kabini) | 0 | |||||||||||||||||
| Zracno vzmeten sedez | 0 | |||||||||||||||||
| Predpriprava za radio | • | |||||||||||||||||
| Radioz Bluetooth | 0 | |||||||||||||||||
| 4 halogenske delovne luci na strehi | • | |||||||||||||||||
| Do 8 LED delovnih luci | 0 | |||||||||||||||||
| LED rotacijska luc | 0 | |||||||||||||||||
| DIMENZIJE IN TEŽE | ||||||||||||||||||
| Prednja kolesa (min.) | 280/85R24 | |||||||||||||||||
| Zadnja kolesa(min.) | 320/85R38 | |||||||||||||||||
| Prednja kolesa(max.) | 380/70R20 | |||||||||||||||||
| Zadnja kolesa(max.) | 540/65R30 | |||||||||||||||||
| Medosna razdalja | Mm | 2271 | ||||||||||||||||
| Dolžina | Mm | 4065 | ||||||||||||||||
| Višina(max) | Mm | 2576 | ||||||||||||||||
| Širina | Mm | 1745-2180 | ||||||||||||||||
| Visina od tal | Mm | 406 | ||||||||||||||||
| Sirina prednjega mostu | Mm | 1500 | ||||||||||||||||
| Sirina zadnjega mostu | Mm | 1540 | ||||||||||||||||
| Teža na prednjem mostu (brez obremenitve) | Kg | 1700 | ||||||||||||||||
| Teža na zadnjem mostu (brez obremenitve) | Kg | 2510 | ||||||||||||||||
| Teža (skupaj, brez obremenitve) | Kg | 4210 | ||||||||||||||||
| Najvecja dovoljena teža na prednjem mostu | Kg | 2300 | ||||||||||||||||
| Najvecja dovoljena teža na zadnjem mostu | Kg | 4200 | ||||||||||||||||
| Najvecja dovoljena teža | Kg | 5800 | ||||||||||||||||
● standard oprema | o – opcija | – ni možno
Imamo servisno mrežo po celotni Sloveniji.
Naši strokovno usposobljeni mehaniki bodo rešili vsak problem v najkrajšem času.
100%





